服务热线:010-59429575

服务热线:010-59429575
产品介绍
| 参数 | 指标 | 备注 |
| *测试模式 | 全自动测试 | |
| *主控形式 | Android平板或手机 | |
| 扫描速度 | ≥40次循环/秒 | |
| 声波准确度 | ≤0.5% | |
| 测量精度(水平精度) | ±0.2%FS | |
| *测量范围 | 0~8400mm(孔径) | 单滚轮设设计可以测小孔径,盲区小 |
| *角度修正 | 双钢丝定位,物理性无需修正 | |
| 超声频率 | 88kHz | |
| 发射电压 | 1000V | |
| *最大测量深度 | 200m | |
| 最大深度分辨率 | ≤5mm,深度误差≤0.1% | |
| 声速校准 | 有 | |
| 记录方式 | 彩色图像、数据文件 | |
| 数据导出 | USB或无线上传 | |
| 工作温度 | -20~+70℃ | |
| *供电模式 | 内置锂电池,可外接移动电源使用,连续工作十小时以上;并支持车载点烟器12v供电 | (支持连接电动车电源及车载点烟器供电),适配现场不同工况 ; |
| *探头尺寸 | 80mm*80mm*325mm | |
| *探头质量 | 10kg | |
| 最大泥浆比重 | 1.4g/cm3 | |
| *数据存储模式 | 原始数据存储在探头,可使用平板电脑、手机直读探头内原始数据并上传至MC系列平台永久保存,确保数据安全可靠; |
|
| *升降速度 | 上升、下降、速度可调, 0-30m/min连续可调,具有紧急提升功能 |
测试速度可达 30 米/分钟,检测效率大大提升 |
| *孔底自停和孔口自停功能 | 有 | |
| *绞车提升装置外形尺寸 | 340mm×370mm×260mm | |
| *绞车提升装置重量 | 26kg | |
| 提升装置设计方案 | 模块化设计,无线缆设计,维修保养方便; |
|
| 数据上传 | 数字孪生平台同步现场,实时掌控成孔数据; |
|
| 工作时长 | 探头最长可持续使用 25 个小时 |